| CODE | SIGNIFICATION | REMARQUES | LIEN DE DEPANNAGE |
| P1200 | Capteur pression FSS : dysfonctionnement circuit | | |
| P1201 | Capteur pression FSS : domaine de fonctionnement /performances | | |
| P1202 | Capteur pression FSS : circuit, entrée basse | | |
| P1203 | Capteur pression FSS : circuit, entrée haute | | |
| P1204 | Capteur pression FSS : circuit intermittent | | |
| P1205 | Régulation d'avance : domaine de fonctionnement / performances | | |
| P1206 | Electrovanne régulation pression carburant : dysfonctionnement circuit | | |
| P1207 | Electrovanne régulation pression carburant : domaine de fonctionnement performances | | |
| P1208 | Electrovanne régulation pression carburant : panne basse | | |
| P1209 | Electrovanne régulation pression carburant : panne haute | | |
| P1210 | Electrovanne régulation pression carburant : circuit ouvert | | |
| P1211 | Commutateur (GPL) | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1212 | Electrovanne réservoir : dysfonctionnement circuit | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1213 | Electrovanne réservoir : domaine de fonctionnement / performances | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1214 | Electrovanne réservoir : circuit, panne basse | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1215 | Electrovanne réservoir : circuit, panne haute | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1216 | Electrovanne réservoir : circuit intermittent | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1217 | Electrovanne GPL : dysfonctionnement circuit | GPL L3 uniquement | |
| P1218 | Electrovanne GPL : domaine de fonctionnement / performances | GPL L3 uniquement | |
| P1219 | Electrovanne GPL : circuit, panne basse | GPL L3 uniquement | |
| P1220 | Electrovanne GPL : circuit, panne haute | GPL L3 uniquement | |
| P1221 | Electrovanne GPL : circuit intermittent | GPL L3 uniquement | |
| P1222 | Distributeur SMART (PWM1) : dysfonctionnement circuit | GPL L3 uniquement | |
| P1223 | Distributeur SMART (PWM1) : domaine de fonctionnement / performances | GPL L3 uniquement | |
| P1224 | Distributeur SMART (PWM1) : circuit, panne basse | GPL L3 uniquement | |
| P1225 | Distributeur SMART (PWM1) : circuit, panne haute | GPL L3 uniquement | |
| P1226 | Distributeur SMART (PWM1) : circuit intermittent | GPL L3 uniquement | |
| P1227 | Distributeur SMART (PWM2) : dysfonctionnement circuit | GPL L3 uniquement | |
| P1228 | Distributeur SMART (PWM2) : domaine de fonctionnement / performances | GPL L3 uniquement | |
| P1229 | Distributeur SMART (PWM2) : circuit, panne basse | GPL L3 uniquement | |
| P1230 | Distributeur SMART (PWM2) : circuit, panne haute | GPL L3 uniquement | |
| P1231 | Distributeur SMART (PWM2) : circuit intermittent | GPL L3 uniquement | |
| P1232 | Distributeur SMART (PCM1) : dysfonctionnement circuit | GPL L3 uniquement | |
| P1233 | Distributeur SMART (PCM1) : domaine de fonctionnement / performances | GPL L3 uniquement | |
| P1234 | Distributeur SMART (PCM1) : circuit, panne basse | GPL L3 uniquement | |
| P1235 | Distributeur SMART (PCM1) : circuit, panne haute | GPL L3 uniquement | |
| P1236 | Distributeur SMART (PCM1) : circuit intermittent | GPL L3 uniquement | |
| P1237 | Distributeur SMART (PCM2) : dysfonctionnement circuit | GPL L3 uniquement | |
| P1238 | Distributeur SMART (PCM2) : domaine de fonctionnement / performances | GPL L3 uniquement | |
| P1239 | Distributeur SMART (PCM2) : circuit, panne basse | GPL L3 uniquement | |
| P1240 | Distributeur SMART (PCM2) : circuit, panne haute | GPL L3 uniquement | |
| P1241 | Distributeur SMART (PCM2) : circuit intermittent | GPL L3 uniquement | |
| P1242 | Distributeur SMART (PCM4) : dysfonctionnement circuit | GPL L3 uniquement | |
| P1243 | Distributeur SMART (PCM4) : domaine de fonctionnement / performances | GPL L3 uniquement | |
| P1244 | Distributeur SMART (PCM4) : circuit, panne basse | GPL L3 uniquement | |
| P1245 | Distributeur SMART (PCM4) : circuit, panne haute | GPL L3 uniquement | |
| P1246 | Distributeur SMART (PCM4) : circuit intermittent | GPL L3 uniquement | |
| P1247 | Distributeur SMART (PCM8) : dysfonctionnement circuit | GPL L3 uniquement | |
| P1248 | Distributeur SMART (PCM8) : domaine de fonctionnement / performances | GPL L3 uniquement | |
| P1249 | Distributeur SMART (PCM8) : circuit, panne basse | GPL L3 uniquement | |
| P1250 | Distributeur SMART (PCM8) : circuit, panne haute | GPL L3 uniquement | |
| P1251 | Distributeur SMART (PCM8) : circuit intermittent | GPL L3 uniquement | |
| P1252 | Distributeur SMART (Général) : dysfonctionnement circuit | GPL L3 uniquement | |
| P1253 | Distributeur SMART (Général) : domaine de fonctionnement / performances | GPL L3 uniquement | |
| P1254 | Distributeur SMART (Général) : circuit, panne basse | GPL L3 uniquement | |
| P1255 | Distributeur SMART (Général) : circuit, panne haute | GPL L3 uniquement | |
| P1256 | Distributeur SMART (Général) : circuit intermittent | GPL L3 uniquement | |
| P1257 | Signal GPL | GPL L3 uniquement | |
| P1258 | Signal régime moteur (pour le GPL) | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1259 | Signal injecteur 1 | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1260 | Signal injecteur 2 | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1261 | Signal injecteur 3 | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1262 | Signal injecteur 4 | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1263 | Capteur pression P1 : dysfonctionnement circuit | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1264 | Capteur pression P1 : domaine de fonctionnement / performances | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1265 | Capteur pression P1 : circuit, entrée basse
| Codes dans le calculateur GPL | |
| P1266 | Capteur pression P1 : circuit entrée haute | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1267 | Capteur pression P1 : circuit intermittent | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1268 | Capteur pression P2 : dysfonctionnement circuit | GPL L3 uniquement | |
| P1269 | Capteur pression P2 : domaine de fonctionnement / performances | GPL L3 uniquement | |
| P1270 | Capteur pression P2 : circuit, entrée basse | GPL L3 uniquement | |
| P1271 | Capteur pression P2 : circuit, entrée haute | GPL L3 uniquement | |
| P1272 | Capteur pression P2 : circuit intermittent | GPL L3 uniquement | |
| P1273 | Signal M.A.P | GPL L3 uniquement | |
| P1274 | Capteur de température GPL : dysfonctionnement circuit | GPL L3 uniquement | |
| P1275 | Capteur de température GPL : domaine de fonctionnement / performances | GPL L3 uniquement | |
| P1276 | Capteur de température GPL : circuit, entrée basse | GPL L3 uniquement | |
| P1277 | Capteur de température GPL : circuit, entrée haute | GPL L3 uniquement | |
| P1278 | Capteur de température GPL : circuit intermittent | GPL L3 uniquement | |
| P1279 | Signal température eau moteur | GPL L3 uniquement | |
| P1280 | Signal position papillon | GPL L3 uniquement | |
| P1281 | Alimentation capteurs de pression | | |
| P1282 | Pression gaz | | |
| P1283 | Electrovanne détendeur : dysfonctionnement circuit | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1284 | Electrovanne détendeur : domaine de fonctionnement / performances | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1285 | Electrovanne détendeur : circuit, panne basse | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1286 | Electrovanne détendeur : circuit, panne haute | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1287 | Electrovanne détendeur : circuit intermittent | Codes dans le calculateur GPL | |
| P1288 | Pression rail carburant : valeur basse (seuil 1) | Injection directe | |
| P1289 | Bi-mode, activation du deuxième conduit d'admission d'air : dysfonctionnement circuit | En amont de la boîte à air, sur EW10J4S | |
| P1290 | Bi-mode, activation du deuxième conduit d'admission d'air : domaine performances | En amont de la boîte à air, sur EW10J4S | |
| P1291 | Pression rail carburant : valeur basse (seuil 2) | Injection directe | |
| P1292 | Bi-mode, activation du deuxième conduit d'admission d'air : circuit, panne basse | En amont de la boîte à air, sur EW10J4S | |
| P1293 | Bi-mode, activation du deuxième conduit d'admission d'air : circuit, panne haute | En amont de la boîte à air, sur EW10J4S | |
| P1294 | Pression rail carburant : valeur haute (seuil 1) | Injection directe | |
| P1295 | Bi-mode, activation du deuxième conduit d'admission d'air : circuit intermittent | En amont de la boîte à air, sur EW10J4S | |
| P1296 | Injecteur additif : circuit ouvert | | |
| P1297 | Pression rail carburant : valeur haute (seuil 2) | Injection directe | |
| P1298 | Injecteur additif : circuit, panne haute | | |
| P1299 | Injecteur additif : circuit, panne basse | | |
| P129A | Boucle VT2 : écart positif | | |
| P129B | Boucle VT2 : écart négatif | | |
| P129C | Apprentissage VT2 : écart long | | |
| P129D | Apprentissage VT2 : écart court | | |
| P129E | Vanne VT2 : dysfonctionnement circuit | | |
| P129F | Ecart de boucle globale positif EGR seuil APV | | |
P12A0 | Ecart de boucle globale négatif EGR seuil APV | | |
| P12A1 | Cylindre 1 : Correction poste à poste indiquant injecteur faible | | |
| P12A2 | Cylindre 1 : Correction poste à poste indiquant injecteur fermé | | |
| P12A3 | Cylindre 1 : Correction poste à poste indiquant injecteur fuyard | | |
| P12A4 | Cylindre 2 : Correction poste à poste indiquant injecteur faible | | |
| P12A5 | Cylindre 2 : Correction poste à poste indiquant injecteur fermé | | |
| P12A6 | Cylindre 2 : Correction poste à poste indiquant injecteur fuyard | | |
| P12A7 | Cylindre 3 : Correction poste à poste indiquant injecteur faible | | |
| P12A8 | Cylindre 3 : Correction poste à poste indiquant injecteur fermé | | |
| P12A9 | Cylindre 3 : Correction poste à poste indiquant injecteur fuyard | | |
| P12AA | Cylindre 4 : Correction poste à poste indiquant injecteur faible | | |
| P12AB | Cylindre 4 : Correction poste à poste indiquant injecteur fermé | | |
| P12AC | Cylindre 4 : Correction poste à poste indiquant injecteur fuyard | | |
| P1300 | Commande relais bougies préchauffage | | |
| P1301 | Défaut période régime moteur | | |
| P1302 | Défaut corrélation levée d'aiguille / régime | | |
| P1303 | Régulation anti-cliquetis | | |
| P1304 | Cylindre 1 : absence d'étincelle | | |
| P1305 | Cylindre 1 : bougie usée ou encrassée | | |
| P1306 | Cylindre 1 : défaut isolation circuit secondaire | | |
| P1307 | Cylindre 2 : absence d'étincelle | | |
| P1308 | Cylindre 2 : bougie usée ou encrassée | | |
| P1309 | Cylindre 2 : défaut isolation circuit secondaire | | |
| P1310 | Cylindre 3 : absence d'étincelle | | |
| P1311 | Cylindre 3 : bougie usée ou encrassée | | |
| P1312 | Cylindre 3 : défaut isolation circuit secondaire | | |
| P1313 | Cylindre 4 : absence d'étincelle | | |
| P1314 | Cylindre 4 : bougie usée ou encrassée | | |
| P1315 | Cylindre 4 : défaut isolation circuit secondaire | | |
| P1316 | Cylindre 5 : absence d'étincelle | | |
| P1317 | Cylindre 5 : bougie usée ou encrassée | | |
| P1318 | Cylindre 5 : défaut isolation circuit secondaire | | |
| P1319 | Cylindre 6 : absence d'étincelle | | |
| P1320 | Cylindre 6 : bougie usée ou encrassée | | |
| P1321 | Cylindre 6 : défaut isolation circuit secondaire | | |
| P1322 | Capteur de phase 2 : dysfonctionnement circuit | | |
| P1323 | Capteur de phase 2 : circuit, domaine de fonctionnement / performances | | |
| P1324 | Capteur de phase 2 : circuit, entrée basse | | |
| P1325 | Capteur de phase 2 : circuit, entrée haute
| | |
| P1326 | Capteur de phase 2 : circuit intermittent | | |
| P1327 | Défaut synchronisation de phase | | |
| P1328 | Défaut PMH | | |
| P1329 | Butée de régulation de cliquetis cylindre 1 | | |
| P1330 | Butée de régulation de cliquetis cylindre 2 | | |
| P1331 | Butée de régulation de cliquetis cylindre 3 | | |
| P1332 | Butée de régulation de cliquetis cylindre 4 | | |
| P1333 | Butée de régulation de cliquetis cylindre 5 | | |
| P1334 | Butée de régulation de cliquetis cylindre 6 | | |
| P1335 | Position inconue de l'arbre à cames | | |
| P1336 | Ratés d'allumage sur plusieurs cylindres, risque de détérioration du catalyseur | Dans le cas de ratés provoquant une destruction du catalyseur, la MIL clignote dès confirmation du défaut (sans attendre la fin des 3 cycles) (ordre de grandeur : 5% en PC et 25% au ralenti, limité dans tous les cas à un cylindre en panne soit 25% pour un 4 cyl) | |
| P1337 | Ratés d'allumage cylindre 1, risque de détérioration du catalyseur | Idem P1336 | |
| P1338 | Ratés d'allumage cylindre 2, risque de détérioration du catalyseur | Idem P1336 | |
| P1339 | Ratés d'allumage cylindre 3, risque de détérioration du catalyseur | Idem P1336 | |
| P1340 | Ratés d'allumage cylindre 4, risque de détérioration du catalyseur | Idem P1336 | |
| P1341 | Ratés d'allumage cylindre 5, risque de détérioration du catalyseur | Idem P1336 | |
| P1342 | Ratés d'allumage cylindre 6, risque de détérioration du catalyseur | Idem P1336 | |
| P1343 | Ratés d'allumage cylindre 7, risque de détérioration du catalyseur | Idem P1336 | |
| P1344 | Ratés d'allumage cylindre 8, risque de détérioration du catalyseur | Idem P1336 | |
| P1345 | Ratés d'allumage cylindre 9, risque de détérioration du catalyseur | Idem P1336 | |
| P1346 | Ratés d'allumage cylindre 10, risque de détérioration du catalyseur | Idem P1336 | |
| P1347 | Ratés d'allumage cylindre 11, risque de détérioration du catalyseur | Idem P1336 | |
| P1348 | Ratés d'allumage cylindre 12, risque de détérioration du catalyseur
| Idem P1336 | |
| P1349 | Relais préchauffage : court-circuit au plus | Injection directe | |
| P1350 | Relais préchauffage : Court-circuit à la masse ou circuit ouvert | Injection directe | |
| P1351 | Relais de préchauffage : test de cohérence (contact ouvert) | Injection directe | |
| P1352 | Relais de préchauffage : test de cohérence (contact collé) | Injection directe | |
P1353
| Relais de préchauffage : dysfonctionnement circuit | Injection directe | |
| P1354 | Défaillance des temps d'injection sur cylindre 1 | Injection directe siemens | |
| P1355 | Défaillance des temps d'injection sur cylindre 2 | Injection directe siemens | |
| P1356 | Défaillance des temps d'injection sur cylindre 3 | Injection directe siemens | |
| P1357 | Défaillance des temps d'injection sur cylindre 4 | Injection directe siemens | |
| P1358 | Bobine d'allumage A : circuit primaire / secondaire niveau haut | Injection directe | |
| P1359 | Bobine d'allumage B : circuit primaire / secondaire, niveau haut | Injection directe | |
| P1360 | Bobine d'allumage C : circuit primaire / secondaire, niveau haut | Injection directe | |
| P1361 | Bobine d'allumage D : circuit primaire / secondaire, niveau haut | Injection directe | |
| P1362 | Accéléromètre : dysfonctionnement circuit | | |
| P1363 | Accéléromètre : problème de domaine de fonctionnement / performances | | |
| P1364 | Accéléromètre : circuit, entrée basse | | |
| P1365 | Accéléromètre : circuit, entrée haute | | |
| P1366 | Injecteur : surveillance 1 du courant de commande cylindre 1 | Surveillance du courant pdt la commande | |
| P1367 | Injecteur : surveillance 1 du courant de commande cylindre 2 | | |
| P1368 | Injecteur : surveillance 1 du courant de commande cylindre 3 | | |
| P1369 | Injecteur : surveillance 1 du courant de commande cylindre 4 | | |
| P1370 | | | |
| P1371 | | | |
| P1372 | Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 1 | Persistance du courant après la commande | |
| P1373 | Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 2 | | |
| P1374 | Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 3 | | |
| P1375 | Injecteur : surveillance 2 du courant de commande cylindre 4 | | |
| P1376 | | | |
| P1377 | | | |
| P1378 | Détection des ratés : domaine de focntionnement / performances | | |
| P1379 | Commande DAMP : circuit , entrée basse | | |
| P1380 | Commande DAMP : circuit , entrée haute | | |
| P1381 | Commande DAMP : dysfonctionnement circuit | | |
| P1382 | Courroie de l'alternateur : glissement | AR2S | |
| P1383 | Courroie de l'alternateur : rupture | AR2S | |
| P1384 | Démarrage initial impulsionnel raté | AR2S | |
| P1385 | bruit moyen moteur (équipage mobile ou capteur cliquetis) trop élevé | | |
| P1386 | bruit moyen moteur (équipage mobile ou capteur cliquetis) trop faible | | |
| P1387 | Circuit d'excitation machine électrique : Court circuit / Circuit ouvert | | |
| P1388 | Circuit phase : Court-circuit masse / Court-circuit +BAT / Court-circuit Phase | | |
| P1389 | Alternateur : sur-tension au démarrage | | |
| P1390 | Capteur d'angle rotor : domaine de fonctionnement / performance | | |
| P1391 | Surchauffe : électronique / température stator / Protection onduleur | | |
| P1392 | Batterie : Déconnexion brutale induisant une surtension | | |
| P1393 | Demande arrêt moteur de la boite de vitesse | | |
| P1394 | Demande arrêt LVV/RVV de la boite de vitesse | | |